転職エージェント8社の比較表
公式ページの表示を項目ごとに書き写した全項目版です。取得日 2026-09-23。
← 横にスクロールできます →
| 項目 | リクルートエージェント | doda | マイナビ転職エージェント | パソナキャリア | JACリクルートメント | ビズリーチ | リクルートダイレクトスカウト | type転職エージェント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | エージェント | エージェント(doda本体は転職サイト+スカウト+エージェントの複合) | エージェント | エージェント(スカウトサービスも併設) | エージェント | スカウト(企業・ヘッドハンターからのスカウト型転職サイト) | スカウト(企業・転職エージェントからのスカウト) | エージェント |
| 公開求人数 | 最多約800,000件 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 | 53,259件 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 |
| 求人総数(非公開含む) | 当サイト未取得 | 314,277件 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 | 37,906件 |
| 公式の表記(原文) | 公開求人約80万件 | dodaの求人314,277件(非公開求人を含む) | 求人数の表示なし | 公開求人情報総数 53,259 件(9月23日更新 新着求人 5,501 件) | 求人数の表示なし | 求人数の表示なし | 求人数の表示なし | 9/23(水) 更新! 求人総数: 37,906 件、非公開求人数: 26,912 件 |
| 求人数の基準日 | 2026-08-30 | 2026-09-21 | 公式表示を確認できず | 2026-09-23 | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 2026-09-23 |
| 非公開求人数 | 290,000件 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 | 26,912件 |
| 求職者の利用料 | 無料(「ご利用頂く転職者様からは一切料金を頂いておりません」趣旨。企業からの紹介手数料で運営) | 無料(「完全無料です。登録はもちろん、転職が決まるまでの一切のサービスがすべて無料で受けられます」) | 無料(「マイナビ転職エージェントの転職支援サービスは、求人企業から支払われる紹介手数料によって運営されております」) | 無料 | 無料(「すべての転職支援サービスは無料です」) | 基本無料(「無料でもご利用いただけます。一部、有料会員の方のみ利用できる機能があります」) | 無料(トップに「無料登録でスカウトを受け取る」の表記。利用料の明示的な記載は未確認) | 無料(「会員登録から入社に至るまで、すべてのサービスを無料でご利用いただけます」) |
| 有料プラン | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | プレミアムステージ:Web決済 ¥5,478(税込)/30日、App Store決済 ¥5,500(税込)/月(プレミアムチケット利用時は無料)。会員は1回限り1週間の無料体験あり(自動更新に注意) | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず |
| 面談方法 | 対面またはお電話 | オンラインまたは電話(「キャリアカウンセリングは原則としてオンラインまたは電話で行います」) | 来社・Web・電話(「現在は、Web面談を推奨」) | 来社/お電話/Web(「居住地や業務の関係でご来社が難しい場合は、お電話やWebでのカウンセリングも可能です」) | 来社/WEB面談/電話面談(「遠方にお住まいでご来社が難しい方にはWEB面談・電話面談にてご相談を承っております」) | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 電話・オンライン(トップ:「現在ご面談は主にお電話かオンラインにて行っております」) |
| 土日・夜の面談 | 「土日、平日の夜など、お客さまのご都合がつく時に面談を調節させていただいております。曜日・時間などは問わず」 | キャリアカウンセリングご案内時間:平日9:00~19:30開始、土曜日10:00~19:30開始(FAQ) | 「休日での面談も実施しています。支社によって実施状況が異なります」 | 「平日は9:00~20:30まで、土曜日も9:00~18:30まで、キャリアカウンセリングを承っております」 | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 「祝日を除く、毎週月曜日~金曜日(一部、土曜日でのご案内を実施)の10:00開始~19:30開始までの時間帯で開催」 |
| 主な対象 | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | はじめての転職の方/2回目以降の転職の方/20代・30代の転職の方(年代別サポートページあり) | ハイクラス向け。「取り扱い多い求人年収帯 600-1,200万」「実績最多の年齢帯 30-45歳」(2024年5月時点)、求人の約半数が年収800万円以上 | 「ハイクラス・エグゼクティブに特化した転職エージェント」 | 「即戦力のあなたにスカウトが届くハイクラス転職サイト」。年収1,000万円以上の求人が5割以上(2026年1月末時点) | 「ハイクラス転職スカウト」(サイトタイトル) | 公式表示を確認できず |
| 対応エリア | 公式表示を確認できず | キャリアカウンセリング拠点は全国12カ所 | 面談場所を全国各地に用意(銀座オフィス、大阪支社、北海道、宮城、名古屋、福岡 ほか) | 47都道府県に拠点 | 国内13拠点(東京・北海道・東北・北関東・横浜・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・神戸・中国・福岡)、海外11カ国(2025年9月現在の表記) | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず |
| サポート期間 | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず |
| 運営会社 | 株式会社インディードリクルートパートナーズ | パーソルキャリア株式会社 | 株式会社マイナビ | 株式会社パソナ | 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント | 株式会社ビズリーチ | 株式会社インディードリクルートパートナーズ | 株式会社キャリアデザインセンター |
| 許可番号 | 13-ユ-317880 | 13-ユ-304785 | 13-ユ-080554 | 13-ユ-010444 | 13-ユ-010227 | 13-ユ-302647 | 13-ユ-317880 | 13-ユ-040429 |
総合順位と点数の内訳
← 横にスクロールできます →
| サービス | 総合(100点) | 求人の量(30) | 表示の透明性(30) | 面談の受けやすさ(20) | 使い始めやすさ(20) |
|---|---|---|---|---|---|
| パソナキャリア | 1位 94.0 | 24.0/30 公開求人数 | 30/30 全項目を確認 | 20.0/20 全項目を確認 | 20/20 全項目を確認 |
| doda | 2位 87.9 | 27.9/30 求人総数(非公開含む)※ | 20/30 未確認: 公開求人数・対象層 | 20.0/20 全項目を確認 | 20/20 全項目を確認 |
| リクルートエージェント | 3位 83.3 | 30/30 公開求人数 | 25/30 未確認: 対象層 | 13.3/20 未確認: オンライン面談 | 15/20 未確認: 全国対応の表記 |
| type転職エージェント | 4位 78.3 | 23.3/30 求人総数(非公開含む)※ | 20/30 未確認: 公開求人数・対象層 | 20.0/20 全項目を確認 | 15/20 未確認: 全国対応の表記 |
| マイナビ転職エージェント | 5位 60.0 | 0.0/30 表示なし | 20/30 未確認: 公開求人数・求人数の基準日 | 20.0/20 全項目を確認 | 20/20 全項目を確認 |
| JACリクルートメント | 6位 48.3 | 0.0/30 表示なし | 20/30 未確認: 公開求人数・求人数の基準日 | 13.3/20 未確認: 土日・夜の対応 | 15/20 未確認: 全国対応の表記 |
| リクルートダイレクトスカウト | 7位 35.0 | 0.0/30 表示なし | 20/30 未確認: 公開求人数・求人数の基準日 | 0.0/20 未確認: オンライン面談・電話面談・土日・夜の対応 | 15/20 未確認: 全国対応の表記 |
| ビズリーチ | 8位 30.0 | 0.0/30 表示なし | 20/30 未確認: 公開求人数・求人数の基準日 | 0.0/20 未確認: オンライン面談・電話面談・土日・夜の対応 | 10/20 未確認: 有料プランなし・全国対応の表記 |
各項目の出どころ
- リクルートエージェント: 出典1、出典2、出典3
- doda: 出典1、出典2、出典3、出典4
- マイナビ転職エージェント: 出典1、出典2
- パソナキャリア: 出典1、出典2、出典3、出典4、出典5
- JACリクルートメント: 出典1、出典2、出典3、出典4、出典5
- ビズリーチ: 出典1、出典2、出典3、出典4、出典5
- リクルートダイレクトスカウト: 出典1、出典2、出典3
- type転職エージェント: 出典1、出典2、出典3、出典4
配点と採点方法は記事制作ポリシーに。