サービス比較
JACリクルートメントとビズリーチ、どっちを使う?公式表示で比較
先に3行で
- JACリクルートメントとビズリーチを、公式表示の同じ項目で並べました(2026-09-23取得)
- 総合点はJACリクルートメント 48.3点、ビズリーチ 30.0点。差がついた軸は面談の受けやすさ・使い始めやすさ
- 迷うなら片方に決めず、両方に登録して面談で比べるのが早道です
公式表示を並べる
| 項目 | JACリクルートメント | ビズリーチ |
|---|---|---|
| 種類 | エージェント | スカウト(企業・ヘッドハンターからのスカウト型転職サイト) |
| 公開求人数 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 |
| 求人総数(非公開含む) | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 |
| 公式の表記(原文) | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず |
| 求人数の基準日 | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず |
| 非公開求人数 | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 |
| 求職者の利用料 | 無料(「すべての転職支援サービスは無料です」) | 基本無料(「無料でもご利用いただけます。一部、有料会員の方のみ利用できる機能があります」) |
| 有料プラン | 公式表示を確認できず | プレミアムステージ:Web決済 ¥5,478(税込)/30日、App Store決済 ¥5,500(税込)/月(プレミアムチケット利用時は無料)。会員は1回限り1週間の無料体験あり(自動更新に注意) |
| 面談方法 | 来社/WEB面談/電話面談(「遠方にお住まいでご来社が難しい方にはWEB面談・電話面談にてご相談を承っております」) | 公式表示を確認できず |
| 土日・夜の面談 | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず |
| 主な対象 | 「ハイクラス・エグゼクティブに特化した転職エージェント」 | 「即戦力のあなたにスカウトが届くハイクラス転職サイト」。年収1,000万円以上の求人が5割以上(2026年1月末時点) |
| 対応エリア | 国内13拠点(東京・北海道・東北・北関東・横浜・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・神戸・中国・福岡)、海外11カ国(2025年9月現在の表記) | 公式表示を確認できず |
| サポート期間 | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず |
| 運営会社 | 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント | 株式会社ビズリーチ |
| 許可番号 | 13-ユ-010227 | 13-ユ-302647 |
4軸の点数で比べる
| 軸 | JACリクルートメント | ビズリーチ |
|---|---|---|
| 求人の量 | 0/30 | 0/30 |
| 表示の透明性 | 20/30 | 20/30 |
| 面談の受けやすさ | 13.3/20 | 0/20 |
| 使い始めやすさ | 15/20 | 10/20 |
| 総合 | 48.3(6位) | 30.0(8位) |
点数上はJACリクルートメントが上ですが、これは公式ページの表示の多さ・分かりやすさを含めた点数です。担当者との相性や、自分の職種での求人の厚みは点数に入っていません。
どちらを使うかの決め方
- 主な対象で分ける: JACリクルートメントは「「ハイクラス・エグゼクティブに特化した転職エージェント」」、ビズリーチは「「即戦力のあなたにスカウトが届くハイクラス転職サイト」。年収1,000万円以上の求人が5割以上(2026年1月末時点)」と表示しています。自分がより当てはまる方を主軸にします。
- 面談の都合で分ける: 在職中なら、面談方法と土日・夜の対応を見て、自分が動ける時間に合う方を先に登録します。
- 求人検索で分ける: 公開求人の検索画面で、同じ職種・地域の条件で件数を比べます。全体の求人数より、この件数の差の方が実際の選びやすさに直結します。
両方使うときの注意
同じ求人に2社から応募すると、企業側で重複応募として扱われることがあります。応募する前に「この求人はほかの経路で応募済みか」を担当者に伝えておきましょう。併用の進め方は転職エージェントは何社登録する?に詳しく書いています。