サービス比較
リクルートエージェントとマイナビ転職エージェント、どっちを使う?公式表示で比較
先に3行で
- リクルートエージェントとマイナビ転職エージェントを、公式表示の同じ項目で並べました(2026-09-23取得)
- 総合点はリクルートエージェント 83.3点、マイナビ転職エージェント 60.0点。差がついた軸は求人の量・表示の透明性・面談の受けやすさ・使い始めやすさ
- 迷うなら片方に決めず、両方に登録して面談で比べるのが早道です
公式表示を並べる
| 項目 | リクルートエージェント | マイナビ転職エージェント |
|---|---|---|
| 種類 | エージェント | エージェント |
| 公開求人数 | 800,000件(表記は原文の行を参照) | 当サイト未取得 |
| 求人総数(非公開含む) | 当サイト未取得 | 当サイト未取得 |
| 公式の表記(原文) | 公開求人約80万件 | 公式表示を確認できず |
| 求人数の基準日 | 2026-08-30 | 公式表示を確認できず |
| 非公開求人数 | 290,000件(表記は原文の行を参照) | 当サイト未取得 |
| 求職者の利用料 | 無料(「ご利用頂く転職者様からは一切料金を頂いておりません」趣旨。企業からの紹介手数料で運営) | 無料(「マイナビ転職エージェントの転職支援サービスは、求人企業から支払われる紹介手数料によって運営されております」) |
| 有料プラン | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず |
| 面談方法 | 対面またはお電話 | 来社・Web・電話(「現在は、Web面談を推奨」) |
| 土日・夜の面談 | 「土日、平日の夜など、お客さまのご都合がつく時に面談を調節させていただいております。曜日・時間などは問わず」 | 「休日での面談も実施しています。支社によって実施状況が異なります」 |
| 主な対象 | 公式表示を確認できず | はじめての転職の方/2回目以降の転職の方/20代・30代の転職の方(年代別サポートページあり) |
| 対応エリア | 公式表示を確認できず | 面談場所を全国各地に用意(銀座オフィス、大阪支社、北海道、宮城、名古屋、福岡 ほか) |
| サポート期間 | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず |
| 運営会社 | 株式会社インディードリクルートパートナーズ | 株式会社マイナビ |
| 許可番号 | 13-ユ-317880 | 13-ユ-080554 |
4軸の点数で比べる
| 軸 | リクルートエージェント | マイナビ転職エージェント |
|---|---|---|
| 求人の量 | 30/30 | 0/30 |
| 表示の透明性 | 25/30 | 20/30 |
| 面談の受けやすさ | 13.3/20 | 20/20 |
| 使い始めやすさ | 15/20 | 20/20 |
| 総合 | 83.3(3位) | 60.0(5位) |
点数上はリクルートエージェントが上ですが、これは公式ページの表示の多さ・分かりやすさを含めた点数です。担当者との相性や、自分の職種での求人の厚みは点数に入っていません。
どちらを使うかの決め方
- 主な対象で分ける: リクルートエージェントは「公式表示を確認できず」、マイナビ転職エージェントは「はじめての転職の方/2回目以降の転職の方/20代・30代の転職の方(年代別サポートページあり)」と表示しています。自分がより当てはまる方を主軸にします。
- 面談の都合で分ける: 在職中なら、面談方法と土日・夜の対応を見て、自分が動ける時間に合う方を先に登録します。
- 求人検索で分ける: 公開求人の検索画面で、同じ職種・地域の条件で件数を比べます。全体の求人数より、この件数の差の方が実際の選びやすさに直結します。
両方使うときの注意
同じ求人に2社から応募すると、企業側で重複応募として扱われることがあります。応募する前に「この求人はほかの経路で応募済みか」を担当者に伝えておきましょう。併用の進め方は転職エージェントは何社登録する?に詳しく書いています。