サービス比較
パソナキャリアとtype転職エージェント、どっちを使う?公式表示で比較
先に3行で
- パソナキャリアとtype転職エージェントを、公式表示の同じ項目で並べました(2026-09-23取得)
- 総合点はパソナキャリア 94.0点、type転職エージェント 78.3点。差がついた軸は求人の量・表示の透明性・使い始めやすさ
- 迷うなら片方に決めず、両方に登録して面談で比べるのが早道です
公式表示を並べる
| 項目 | パソナキャリア | type転職エージェント |
|---|---|---|
| 種類 | エージェント(スカウトサービスも併設) | エージェント |
| 公開求人数 | 53,259件(表記は原文の行を参照) | 当サイト未取得 |
| 求人総数(非公開含む) | 当サイト未取得 | 37,906件(表記は原文の行を参照) |
| 公式の表記(原文) | 公開求人情報総数 53,259 件(9月23日更新 新着求人 5,501 件) | 9/23(水) 更新! 求人総数: 37,906 件、非公開求人数: 26,912 件 |
| 求人数の基準日 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| 非公開求人数 | 当サイト未取得 | 26,912件(表記は原文の行を参照) |
| 求職者の利用料 | 無料 | 無料(「会員登録から入社に至るまで、すべてのサービスを無料でご利用いただけます」) |
| 有料プラン | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず |
| 面談方法 | 来社/お電話/Web(「居住地や業務の関係でご来社が難しい場合は、お電話やWebでのカウンセリングも可能です」) | 電話・オンライン(トップ:「現在ご面談は主にお電話かオンラインにて行っております」) |
| 土日・夜の面談 | 「平日は9:00~20:30まで、土曜日も9:00~18:30まで、キャリアカウンセリングを承っております」 | 「祝日を除く、毎週月曜日~金曜日(一部、土曜日でのご案内を実施)の10:00開始~19:30開始までの時間帯で開催」 |
| 主な対象 | ハイクラス向け。「取り扱い多い求人年収帯 600-1,200万」「実績最多の年齢帯 30-45歳」(2024年5月時点)、求人の約半数が年収800万円以上 | 公式表示を確認できず |
| 対応エリア | 47都道府県に拠点 | 公式表示を確認できず |
| サポート期間 | 公式表示を確認できず | 公式表示を確認できず |
| 運営会社 | 株式会社パソナ | 株式会社キャリアデザインセンター |
| 許可番号 | 13-ユ-010444 | 13-ユ-040429 |
4軸の点数で比べる
| 軸 | パソナキャリア | type転職エージェント |
|---|---|---|
| 求人の量 | 24/30 | 23.3/30 |
| 表示の透明性 | 30/30 | 20/30 |
| 面談の受けやすさ | 20/20 | 20/20 |
| 使い始めやすさ | 20/20 | 15/20 |
| 総合 | 94.0(1位) | 78.3(4位) |
点数上はパソナキャリアが上ですが、これは公式ページの表示の多さ・分かりやすさを含めた点数です。担当者との相性や、自分の職種での求人の厚みは点数に入っていません。
どちらを使うかの決め方
- 主な対象で分ける: パソナキャリアは「ハイクラス向け。「取り扱い多い求人年収帯 600-1,200万」「実績最多の年齢帯 30-45歳」(2024年5月時点)、求人の約半数が年収800万円以上」、type転職エージェントは「公式表示を確認できず」と表示しています。自分がより当てはまる方を主軸にします。
- 面談の都合で分ける: 在職中なら、面談方法と土日・夜の対応を見て、自分が動ける時間に合う方を先に登録します。
- 求人検索で分ける: 公開求人の検索画面で、同じ職種・地域の条件で件数を比べます。全体の求人数より、この件数の差の方が実際の選びやすさに直結します。
両方使うときの注意
同じ求人に2社から応募すると、企業側で重複応募として扱われることがあります。応募する前に「この求人はほかの経路で応募済みか」を担当者に伝えておきましょう。併用の進め方は転職エージェントは何社登録する?に詳しく書いています。